Transfers Malaga Airport
Rates
Prices and Destinations TorroxTaxis
All services between 20:00h and 07:00am have a supplement of 10 €.
This supplement is not include in the price shown in these rates.
| MALAGA AIRPORT FROM/TO: | Taxi: 1 TO 3 PAX | Microbus: 4 TO 8 PAX | Minibus: 9 TO 12 PAX | Minibus: 13 TO 19 PAX | DISTANCE | TIME IN MINUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarrobo Costa | 65 € | 85 € | 134 € | 134 € | 46 km | 53′ |
| Almuñecar | 115 € | 155 € | 205 € | 205 € | 89 km | 80′ |
| Benajarafe | 50 € | 84 € | 130 € | 130 € | 36 km | 30′ |
| Benahavis | 90 € | 124 € | 184 € | 184 € | 80 km | 60′ |
| Benalmadena | 39 € | 70 € | 110 € | 110 € | 17 km | 25′ |
| Cala de Mijas | 54 € | 74 € | 134 € | 134 € | 40 km | 35′ |
| Calahonda (Sitio) | 60 € | 84 € | 134 € | 134 € | 38 km | 31′ |
| Caleta de Velez | 65 € | 85 € | 130 € | 130 € | 46 km | 53′ |
| Cancelada | 85 € | 110 € | 174 € | 174 € | 77 km | 60′ |
| Casares | 104 € | 144 € | 214 € | 214 € | 110 km | 80′ |
| Coin | 70 € | 114 € | 154 € | 154 € | 34 km | 37′ |
| Duquesa | 104 € | 154 € | 211 € | 211 € | 101 km | 70′ |
| Elviria | 65 € | 90 € | 154 € | 154 € | 42 km | 40′ |
| Estepona | 93 € | 135 € | 195 € | 195 € | 81 km | 62′ |
| Frigiliana | 85 € | 125 € | 164 € | 164 € | 70 km | 65′ |
| Fuengirola | 44 € | 70 € | 110 € | 110 € | 23 km | 25′ |
| Granada | 150 € | 180€ | 249 € | 274 € | 105 km | 105′ |
| La Herradura | 105 € | 140 € | 195 € | 195 € | 84 km | 70′ |
| Marbella Town | 69 € | 110 € | 154 € | 154 € | 57 km | 45′ |
| Maro | 85 € | 125 € | 164 € | 164 € | 70 km | 60′ |
| Mijas | 54 € | 74 € | 130 € | 130 € | 30 km | 32′ |
| Motril | 120 € | 134 € | 184 € | 184 € | 115 km | 95′ |
| Nerja | 82 € | 120 € | 164 € | 164 € | 65 km | 55′ |
| Nueva Andalucia | 79 € | 114 € | 168 € | 168 € | 60 km | 55′ |
| Ojen | 78 € | 124 € | 164 € | 164 € | 62 km | 55′ |
| Puerto Banus | 74 € | 104 € | 164 € | 164 € | 60 km | 50′ |
| Puerto Duquesa | 104 € | 154 € | 211 € | 211 € | 101 km | 70′ |
| Sabinillas | 104 € | 154 € | 211 € | 211 € | 101 km | 70′ |
| Salobreña | 115 € | 130 € | 190 € | 190 € | 110 km | 90′ |
| San Pedro | 80 € | 115 € | 154 € | 154 € | 64 km | 52′ |
| Sotogrande | 124 € | 164 € | 214 € | 214 € | 115 km | 80′ |
| Torre del mar | 65 € | 85 € | 145 € | 145 € | 45 km | 40′ |
| Torrox | 75 € | 115 € | 164 € | 164 € | 63 km | 52′ |
| Vélez-Málaga | 65 € | 95 € | 145 € | 145 € | 45 km | 40′ |
