Transfers Malaga Airport
Rates
Prices and Destinations TorroxTaxis
All services between 20:00h and 07:00am have a supplement of 10 €.
This supplement is not include in the price shown in these rates.
| MALAGA AIRPORT FROM/TO: | Taxi: 1 a 3 pax | Microbus: 4 a 8 pax | Minibus: 9 a 12 pax | Minibus: 13 a 19 pax | Distance | TIME IN MINUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcaidesa (Aldiana) | 135 € | 165 € | 195 € | 220 € | 120 km | 70′ |
| Algarrobo Costa | 60 € | 80 € | 124 € | 124 € | 46 km | 53′ |
| Algeciras | 149 € | 179 € | 219 € | 244 € | 135 km | 90′ |
| Alhaurin Grande | 49 € | 69 € | 89 € | 114 € | 26 km | 30′ |
| Almería | 239 € | 299 € | 349 € | 374 € | 220 km | 145′ |
| Almuñecar | 110 € | 150 € | 195 € | 195 € | 89 km | 80′ |
| Antequera | 79 € | 105 € | 119 € | 144 € | 70 km | 60′ |
| Benajarafe | 45 € | 79 € | 95 € | 120 € | 36 km | 30′ |
| Benahavis | 85 € | 119 € | 149 € | 174 € | 80 km | 60′ |
| Benalmadena | 34 € | 45 € | 75 € | 100 € | 17 km | 25′ |
| Cadiz | 279 € | 339 € | 419 € | 444 € | 250 km | 150′ |
| Cala de Mijas | 49 € | 69 € | 99 € | 124 € | 40 km | 35′ |
| Calahonda (Sitio) | 55 € | 79 € | 99 € | 124 € | 38 km | 31′ |
| Caleta de Velez | 60 € | 80 € | 120 € | 120 € | 46 km | 53′ |
| Cancelada | 80 € | 105 € | 139 € | 164 € | 77 km | 60′ |
| Casares | 99 € | 139 € | 179 € | 204 € | 110 km | 80′ |
| Coin | 65 € | 109 € | 119 € | 144 € | 34 km | 37′ |
| Competa | 72 € | 99 € | 119 € | 144 € | 65 km | 60′ |
| Cordoba | 229 € | 269 € | 299 € | 324 € | 174 km | 125′ |
| Duquesa | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Elviria | 60 € | 85 € | 119 € | 144 € | 42 km | 40′ |
| Estepona | 88 € | 130 € | 160 € | 185 € | 81 km | 62′ |
| Frigiliana | 80 € | 120 € | 154 € | 154 € | 70 km | 65′ |
| Fuengirola | 39 € | 59 € | 75 € | 100 € | 23 km | 25′ |
| Gibraltar | 139 € | 169 € | 199 € | 224 € | 130 km | 80′ |
| Granada | 145 € | 175€ | 239 € | 264 € | 105 km | 105′ |
| Jerez | 249 € | 289 € | 339 € | 364 € | 219 km | 155′ |
| Huelva | 319 € | 389 € | 439 € | 464 € | 315 km | 210′ |
| La Herradura | 100 € | 135 € | 185 € | 185 € | 84 km | 70′ |
| Marbella Town | 64 € | 85 € | 119 € | 144 € | 57 km | 45′ |
| Maro | 80 € | 120 € | 154 € | 154 € | 70 km | 60′ |
| Mijas | 49 € | 69 € | 95 € | 120 € | 30 km | 32′ |
| Motril | 115 € | 129 € | 149 € | 174 € | 115 km | 95′ |
| Nerja | 80 € | 120 € | 154 € | 154 € | 65 km | 55′ |
| Nueva Andalucia | 74 € | 109 € | 143 € | 168 € | 60 km | 55′ |
| Ojen | 73 € | 119 € | 139 € | 164 € | 62 km | 55′ |
| Puerto Banus | 69 € | 99 € | 139 € | 164 € | 60 km | 50′ |
| Puerto Duquesa | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Ronda | 119 € | 169 € | 189 € | 214 € | 108 km | 80′ |
| Roquetas de Mar | 239 € | 299 € | 339 € | 364 € | 200 km | 150′ |
| Sabinillas | 99 € | 149 € | 176 € | 201 € | 101 km | 70′ |
| Salobreña | 110 € | 125 € | 139 € | 164 € | 110 km | 90′ |
| San Pedro | 75 € | 110 € | 129 € | 154 € | 64 km | 52′ |
| Seville | 269 € | 299 € | 339 € | 364 € | 230 km | 130′ |
| Sierra Nevada | 184€ | 265€ | 305€ | 330€ | 190 km | 180′ |
| Sotogrande | 119 € | 159 € | 189 € | 214 € | 115 km | 80′ |
| Tarifa | 175 € | 249 € | 289 € | 314 € | 153 km | 118′ |
| Torre del mar | 60 € | 80 € | 120 € | 120 € | 45 km | 40′ |
| Torrox | 70 € | 110 € | 154 € | 154 € | 63 km | 52′ |
| Vélez-Málaga | 60 € | 80 € | 120 € | 120 € | 45 km | 40′ |
